good morning!!!!

Skip to content
Snippets Groups Projects
  1. Nov 07, 2019
    • Anmol Sethi's avatar
      Elminate BCE in mask algorithm · 15d0a18f
      Anmol Sethi authored
      Thanks again to @renthraysk
      
      This provides another significant speedup.
      
      benchmark                        old MB/s     new MB/s     speedup
      Benchmark_mask/2/fast-8          405.48       513.25       1.27x
      Benchmark_mask/3/fast-8          518.93       661.92       1.28x
      Benchmark_mask/4/fast-8          1207.10      1252.39      1.04x
      Benchmark_mask/8/fast-8          1708.82      1655.63      0.97x
      Benchmark_mask/16/fast-8         3418.58      3051.25      0.89x
      Benchmark_mask/32/fast-8         5789.43      5813.31      1.00x
      Benchmark_mask/128/fast-8        12819.53     14804.50     1.15x
      Benchmark_mask/512/fast-8        18247.06     21659.50     1.19x
      Benchmark_mask/4096/fast-8       19802.31     23885.68     1.21x
      Benchmark_mask/16384/fast-8      20896.97     25081.11     1.20x
      15d0a18f
  2. Nov 06, 2019
    • Anmol Sethi's avatar
      Rename xor to mask · 3b6e614d
      Anmol Sethi authored
      3b6e614d
    • Anmol Sethi's avatar
      Optimize fastXOR with math/bits · a13f5dc8
      Anmol Sethi authored
      See https://github.com/golang/go/issues/31586#issuecomment-550040882
      
      Thanks @renthraysk
      
      benchmark                      old MB/s     new MB/s     speedup
      BenchmarkXOR/2/fast-8          470.88       492.61       1.05x
      BenchmarkXOR/3/fast-8          602.24       719.25       1.19x
      BenchmarkXOR/4/fast-8          718.82       1186.64      1.65x
      BenchmarkXOR/8/fast-8          1027.60      1718.71      1.67x
      BenchmarkXOR/16/fast-8         1413.31      3430.46      2.43x
      BenchmarkXOR/32/fast-8         2701.81      5585.42      2.07x
      BenchmarkXOR/128/fast-8        7757.97      13432.37     1.73x
      BenchmarkXOR/512/fast-8        15155.03     18797.79     1.24x
      BenchmarkXOR/4096/fast-8       20689.95     20334.61     0.98x
      BenchmarkXOR/16384/fast-8      21687.87     21613.94     1.00x
      
      Now its faster than basic XOR at every byte size greater than 2 on
      little endian amd64 machines.
      a13f5dc8
    • Anmol Sethi's avatar
      Add more sizes to BenchmarkXOR · 2f8f69cf
      Anmol Sethi authored
      2f8f69cf
  3. Nov 05, 2019
  4. Nov 04, 2019
  5. Nov 02, 2019
  6. Oct 23, 2019
  7. Oct 14, 2019
  8. Oct 13, 2019
  9. Oct 11, 2019
  10. Oct 10, 2019
  11. Oct 09, 2019
  12. Oct 08, 2019
  13. Oct 06, 2019
Loading